Short Description
| Price with GST @ 18% | : | Rs. 1475.00 |
Product Short Description |
||
| Title | : | Juthika Roy - Geets Bhajans |
| Label | : | His Master's Voice, Emi |
| Format | : | Vinyl, 12" LP Record |
| Media Condition | : | Excellent 95%+ |
| Jacket Condition | : | Good++(90-95%) |
| Music Direction | : | Various |
| Lyrics | : | Various |
Description |
||
| Format | : | Vinyl, 12" LP Record |
| Title | : | Juthika Roy - Geets Bhajans |
| Genre | : | Devotional |
| Language | : | Hindi |
| Year | : | 1972 |
| Music Direction | : | Various |
| Lyrics | : | Various |
| Label | : | His Master's Voice, Emi |
| Product SR. NO. | : | ECLP. 2513 |
| Edition | : | Current |
| Media Condition | : | Excellent 95%+ |
| Jacket Condition | : | Good++(90-95%) |
| Cover/ Jacket Type | : | Single type (It is not a Gatefold) |
| Size | : | 12 Inches |
| Speed | : | 33 RPM |
| SKU | : | LP-VMW-002408 |
Song Titles |
||
| Side 1 | ||
| 1. Nis Din Barsat Nain Hamare - Bhajan | : | Juthika Roy |
| 2. Ghar Aao Preetam Pyara - Meera Bhajan | : | Juthika Roy |
| 3. Kab Aoge Krishna Murare - Bhajan | : | Juthika Roy |
| 4. Darash Bina Dukhan Lage Nain - Meera Bhajan | : | Juthika Roy |
| 5. Prabhi Lijo Mera Pranam - Bhajan | : | Juthika Roy |
| 6. Mope Kripa Karo Girdhari - Bhajan | : | Juthika Roy |
| Side 2 | ||
| 1. Chupke Chupke Bol Maina - Geet | : | Juthika Roy |
| 2. Aye Aye Mere Manke Chor - Geet | : | Juthika Roy |
| 3. Badal Dekh Jhari Shyam - Barsati | : | Juthika Roy |
| 4. Koi Kahiyo Prabhu Avan Ki - Meera Bhajan | : | Juthika Roy |
| 5. Piya Itni Binati Suno Mori - Meera Bhajan | : | Juthika Roy |
| 6. Jogi Mat Ja Mat Ja - Meera Bhajan | : | Juthika Roy |
Save Money Buying the best quality and authentic products at the most discounted price.
All Buyers data is protected with us with most advanced security payment services.
We deliver to you with Fast Shipping so that you don't have to stay away from your loved product.
Buy your loved products on the go use your device and only a few clicks you are with your order.